(w) Socks 10Days Smile white grey melee
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Artikelnummer | 503217 |
---|---|
Titel | (w) Socks 10Days Smile white grey melee |
Marke | 10DAYS |
Herstellernummer | 20-930-5203 |
Hersteller Farbbezeichnung | 4024 white grey melee |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen