Hut Reell Bucket white towel
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Artikelnummer | 451892 |
---|---|
Titel | Hut Reell Bucket white towel |
Marke | Reell |
Herstellernummer | 1409-002/05-021 |
Hersteller Farbbezeichnung | White Towel |
Material | 80% Baumwolle;20% Polyester |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen