Cap Flex Fit blk blk
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Artikelnummer | 474239 |
---|---|
Titel | Cap Flex Fit blk blk |
Marke | Flexfit |
Herstellernummer | 6277-00017 |
Hersteller Farbbezeichnung | BLK BLK |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen