(w) Hut FWSS Mamsen oatmeal marl
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Artikelnummer | 475224 |
---|---|
Titel | (w) Hut FWSS Mamsen oatmeal marl |
Marke | FWSS |
Herstellernummer | 52047 |
Hersteller Farbbezeichnung | Oatmeal Marl |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen