

Carpet Company License Plate Silver
| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
| Fett | 0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| - davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Artikelnummer | 494933 |
|---|---|
| Titel | Carpet Company License Plate Silver |
| Marke | Carpet Company |
| Herstellernummer | 171809 |
| Hersteller Farbbezeichnung | silver |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen






