Mütze Carhartt WIP Gabe black
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Artikelnummer | 490614 |
---|---|
Titel | Mütze Carhartt WIP Gabe black |
Marke | Carhartt WIP |
Herstellernummer | I029496.89.XX.06 |
Hersteller Farbbezeichnung | Black |
Material | 90% Wool / 10% Cashmere |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen