

Mütze Carhartt WIP Gabe wax
| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
| Fett | 0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| - davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Artikelnummer | 507059 |
|---|---|
| Titel | Mütze Carhartt WIP Gabe wax |
| Marke | Carhartt WIP |
| Herstellernummer | I029496 |
| Hersteller Farbbezeichnung | Wax |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen






