

Schlüsselanhänger Dime Cursive Leather black
| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
| Fett | 0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| - davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Artikelnummer | 503419 |
|---|---|
| Titel | Schlüsselanhänger Dime Cursive Leather black |
| Marke | Dime |
| Herstellernummer | DIMESU2532BLK |
| Hersteller Farbbezeichnung | Black/Silver |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen






