

Socken Oakley Ellipse black
| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
| Fett | 0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| - davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Artikelnummer | 501452 |
|---|---|
| Titel | Socken Oakley Ellipse black |
| Marke | Oakley |
| Herstellernummer | FOS901624 |
| Hersteller Farbbezeichnung | 02E Blackout |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen






