Tasche Gramicci Multi Side Bag bronze olive
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Artikelnummer | 506409 |
---|---|
Titel | Tasche Gramicci Multi Side Bag bronze olive |
Marke | Gramicci |
Herstellernummer | G5FB-162-BRONZE OLIVE |
Hersteller Farbbezeichnung | Bronze Olive |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen