Tasche Oakley Latitude Sling Pack blackout
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Artikelnummer | 501440 |
---|---|
Titel | Tasche Oakley Latitude Sling Pack blackout |
Marke | Oakley |
Herstellernummer | FOS901806 |
Hersteller Farbbezeichnung | 02E Blackout |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen