(w) Shoulder bag 20H-3011 vert
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Artikelnummer | 467940 |
---|---|
Titel | (w) Shoulder bag 20H-3011 vert |
Herstellernummer | Tom & Eva |
Hersteller Farbbezeichnung | vert |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen