(w) Cardigan 6533ML dunkelgrau
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Artikelnummer | 494878 |
---|---|
Titel | (w) Cardigan 6533ML dunkelgrau |
Herstellernummer | Maelys Paris |
Hersteller Farbbezeichnung | Dunkelgrau |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen