(w) Bluse 10DAYS Tunic Silk Dress black
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Artikelnummer | 435471 |
---|---|
Titel | (w) Bluse 10DAYS Tunic Silk Dress black |
Marke | 10DAYS |
Herstellernummer | 20-405-0203 1012 |
Hersteller Farbbezeichnung | Black |
Material | 100% Seide |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen