(w) Hemd Leinen sky blue
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Artikelnummer | 472942 |
---|---|
Titel | (w) Hemd Leinen sky blue |
Herstellernummer | ORAIJE SARL JD |
Hersteller Farbbezeichnung | C1603BG |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen