(w) Hooded 50390/5 black
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Artikelnummer | 489747 |
---|---|
Titel | (w) Hooded 50390/5 black |
Herstellernummer | Stein Mode & Bodywear GMBH |
Hersteller Farbbezeichnung | Schwarz |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen