









(w) Jeans Dr. Denim Beth blue jay worn hem
| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
| Fett | 0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| - davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Artikelnummer | 471272 |
|---|---|
| Titel | (w) Jeans Dr. Denim Beth blue jay worn hem |
| Marke | Dr.Denim |
| Herstellernummer | 2230104F30254 |
| Hersteller Farbbezeichnung | blue jay worn hem |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen










