(w) Jeans Mom Fit dark blue
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Artikelnummer | 445218 |
---|---|
Titel | (w) Jeans Mom Fit dark blue |
Herstellernummer | P189-2-BLEU JEAN |
Hersteller Farbbezeichnung | Dark Blue |
Material | 2% Viscose - 2% Elastane - 24% Polyester - 72% Cotton |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen