(w) Pant 10Days Banana Poplin
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Artikelnummer | 419111 |
---|---|
Titel | (w) Pant 10Days Banana Poplin |
Marke | 10DAYS |
Herstellernummer | 20-015- 0201 |
Hersteller Farbbezeichnung | Zinc |
Material | 92% Baumwolle 8% Elastan |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen