 
	

(w) Jumpsuite Leo
| Nährwerte pro | 100g | 
|---|---|
| Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ | 
| Fett | 0g | 
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g | 
| Kohlenhydrate | 0g | 
| - davon Zucker | 0g | 
| Eiweiß | 0g | 
| Salz | 0g | 
| Artikelnummer | 434784 | 
|---|---|
| Titel | (w) Jumpsuite Leo | 
| Herstellernummer | 6008-CAMEL | 
| Material | 95% Polyester 5% Elastan | 
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen







