

(w) Pullikleid Herzensangelegenheit 1193-1403
Herstellerfarbbezeichnung: flowergrey| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
| Fett | 0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| - davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Artikelnummer | 412642 |
|---|---|
| Titel | (w) Pullikleid Herzensangelegenheit 1193-1403 |
| Marke | Herzensangelegenheit |
| Herstellernummer | 1193-1403 flowergrey |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen






