(w) Sweat Gwynedds Tabitha
Herstellerfarbbezeichnung: grey melangeNährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Artikelnummer | 410212 |
---|---|
Titel | (w) Sweat Gwynedds Tabitha |
Marke | Gwynedds |
Herstellernummer | GW193059 81 |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen