(w) Top CK08090 rose
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Artikelnummer | 469913 |
---|---|
Titel | (w) Top CK08090 rose |
Herstellernummer | Choklate-CK08090 |
Hersteller Farbbezeichnung | Rose |
Material | 97% Polyester / 3%Polyamid |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen