(w) Top VD10101E black
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Artikelnummer | 470913 |
---|---|
Titel | (w) Top VD10101E black |
Herstellernummer | VD1010E-F8.16 |
Hersteller Farbbezeichnung | Noir |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen