





(y) Trainingsanzug Adidas Superstar
Herstellerfarbbezeichnung: Black / White| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
| Fett | 0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| - davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Artikelnummer | 416334 |
|---|---|
| Titel | (y) Trainingsanzug Adidas Superstar |
| Marke | Adidas Originals |
| Herstellernummer | DV2820 |
| Hersteller Farbbezeichnung | Black / White |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen








