

Hooded Oakley Solar Rail Softshell black
| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
| Fett | 0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| - davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Artikelnummer | 508770 |
|---|---|
| Titel | Hooded Oakley Solar Rail Softshell black |
| Marke | Oakley |
| Herstellernummer | FOA406119 |
| Hersteller Farbbezeichnung | 001 BLACK |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen






