Pant Carhart WIP Newel blue dark used wash
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Artikelnummer | 504185 |
---|---|
Titel | Pant Carhart WIP Newel blue dark used wash |
Marke | Carhartt WIP |
Herstellernummer | I029208 |
Hersteller Farbbezeichnung | Blue Dark Used Wash |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen