

T-Shirt Carhartt WIP Faded Pond Corps deep night
| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
| Fett | 0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| - davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Artikelnummer | 509978 |
|---|---|
| Titel | T-Shirt Carhartt WIP Faded Pond Corps deep night |
| Marke | Carhartt WIP |
| Herstellernummer | I036064 |
| Hersteller Farbbezeichnung | Deep Night Heavy Stone Wash |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen






