

(w) Bluse Black Colour BCVIOLET champange
| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
| Fett | 0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| - davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Artikelnummer | 499827 |
|---|---|
| Titel | (w) Bluse Black Colour BCVIOLET champange |
| Marke | Black Colour |
| Herstellernummer | 40802 |
| Hersteller Farbbezeichnung | Champange |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen






