

Sonnenbrille CHPO Anna elder flower
| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
| Fett | 0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| - davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Artikelnummer | 496689 |
|---|---|
| Titel | Sonnenbrille CHPO Anna elder flower |
| Marke | CHPO |
| Herstellernummer | 16132RO |
| Hersteller Farbbezeichnung | Elder Flower |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen






