Sonnenbrille CHPO Brooklyn forest green
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Artikelnummer | 496687 |
---|---|
Titel | Sonnenbrille CHPO Brooklyn forest green |
Marke | CHPO |
Herstellernummer | 16133IH |
Hersteller Farbbezeichnung | Forest Green |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen