

Sonnenbrille CHPO Max black/brown
| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
| Fett | 0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| - davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Artikelnummer | 496679 |
|---|---|
| Titel | Sonnenbrille CHPO Max black/brown |
| Marke | CHPO |
| Herstellernummer | 16134GI |
| Hersteller Farbbezeichnung | Black/ Brown |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen






