

Pant Carhartt WIP Brandon black rinsed
| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
| Fett | 0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| - davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Artikelnummer | 496200 |
|---|---|
| Titel | Pant Carhartt WIP Brandon black rinsed |
| Marke | Carhartt WIP |
| Herstellernummer | I031246 |
| Hersteller Farbbezeichnung | 8902 Black Rinsed |
| Material | 100% Cotton |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen






