

Tissue Box Cover Dime Quilted indigo
| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
| Fett | 0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| - davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Artikelnummer | 506647 |
|---|---|
| Titel | Tissue Box Cover Dime Quilted indigo |
| Marke | Dime |
| Herstellernummer | DIMEFA2529IND |
| Hersteller Farbbezeichnung | Indigo |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen






