

(w) Body Levi’s® Celeste Bodysuit
| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
| Fett | 0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| - davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Artikelnummer | 420985 |
|---|---|
| Titel | (w) Body Levis® Celeste Bodysuit |
| Marke | Levis |
| Herstellernummer | 86332-0000 |
| Hersteller Farbbezeichnung | celeste |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen






