Short Reell Loose Chino PC dark sand
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Artikelnummer | 500913 |
---|---|
Titel | Short Reell Loose Chino PC dark sand |
Marke | Reell |
Herstellernummer | 1203-008/15-162 |
Hersteller Farbbezeichnung | Dark Sand |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen