Socken Stance C3PO gold
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Artikelnummer | 498857 |
---|---|
Titel | Socken Stance C3PO gold |
Marke | Stance |
Herstellernummer | A556A25C3PGLD |
Hersteller Farbbezeichnung | Gold |
Material | 48% combed cotton, 38% nylon,12% polyester,2% elastane |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen