

Schuh New Balance 1010 Tiago Lemos dark juniper
| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
| Fett | 0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| - davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Artikelnummer | 503802 |
|---|---|
| Titel | Schuh New Balance 1010 Tiago Lemos dark juniper |
| Marke | New Balance |
| Herstellernummer | NM1010TC |
| Hersteller Farbbezeichnung | DARK JUNIPER/SANDSTONE |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen






