Schuh New Balance 480 ecru
| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
| Fett | 0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| - davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Artikelnummer | 508051 |
|---|---|
| Titel | Schuh New Balance 480 ecru |
| Marke | New Balance |
| Herstellernummer | NM480SWG |
| Hersteller Farbbezeichnung | Ecru |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen





