

Schuh New Balance Tiago Lemos 1010 white/ black
| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
| Fett | 0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| - davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Artikelnummer | 480926 |
|---|---|
| Titel | Schuh New Balance Tiago Lemos 1010 white/ black |
| Marke | New Balance |
| Herstellernummer | NM1010WB |
| Hersteller Farbbezeichnung | White/Black |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen






