Achse Independent 144 Stage XI Forged Hollow vertigo span
| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
| Fett | 0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| - davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Artikelnummer | 505721 |
|---|---|
| Titel | Achse Independent 144 Stage XI Forged Hollow vertigo span |
| Marke | Independent |
| Herstellernummer | 00088820000630010206 |
| Hersteller Farbbezeichnung | Vertigo Span |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen





