

Lenkgummi Independent Standard Cylinder Cushions Medium 90A
| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
| Fett | 0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| - davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Artikelnummer | 510355 |
|---|---|
| Titel | Lenkgummi Independent Standard Cylinder Cushions Medium 90A |
| Marke | Independent |
| Herstellernummer | 01991230000170050433 |
| Hersteller Farbbezeichnung | Orange |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen






