Montagesatz Independent 7/8" Inbus black
| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
| Fett | 0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| - davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Artikelnummer | 501626 |
|---|---|
| Titel | Montagesatz Independent 7/8" Inbus black |
| Marke | Independent |
| Herstellernummer | 01960720000010010206 |
| Hersteller Farbbezeichnung | Black |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen





