(w) Shirt Carhartt WIP Groff check blue
| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
| Fett | 0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| - davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Artikelnummer | 511972 |
|---|---|
| Titel | (w) Shirt Carhartt WIP Groff check blue |
| Marke | Carhartt WIP |
| Herstellernummer | I036234.3JL |
| Hersteller Farbbezeichnung | Groff Check blue |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen