Komplettcruiser Yow Teahupoo Power Surfing 34"
| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
| Fett | 0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| - davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Artikelnummer | 516332 |
|---|---|
| Titel | Komplettcruiser Yow Teahupoo Power Surfing 34" |
| Marken | YOW |
| Herstellernummer | YOCO0025B012 |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen