Cap Carhartt WIP Madison Logo shady blue
| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
| Fett | 0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| - davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Artikelnummer | 516137 |
|---|---|
| Titel | Cap Carhartt WIP Madison Logo shady blue |
| Marken | Carhartt WIP |
| Herstellernummer | I036730.3S2 |
| Hersteller Farbbezeichnung | shady blue/white |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen