Cap Oakley Trucker Ellipse blackout
| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
| Fett | 0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| - davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Artikelnummer | 515177 |
|---|---|
| Titel | Cap Oakley Trucker Ellipse blackout |
| Marken | Oakley |
| Herstellernummer | FOS900005 |
| Hersteller Farbbezeichnung | 02E |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen