Sonnenbrille CHPO Sigrid shiny black/ black
| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
| Fett | 0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| - davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Artikelnummer | 512090 |
|---|---|
| Titel | Sonnenbrille CHPO Sigrid shiny black/ black |
| Marke | CHPO |
| Herstellernummer | 16135RR |
| Hersteller Farbbezeichnung | Shiny Black/ black |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen