(w) Pant Black Colour BCDavina Barrell kit
| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
| Fett | 0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| - davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Artikelnummer | 512692 |
|---|---|
| Titel | (w) Pant Black Colour BCDavina Barrell kit |
| Marke | Black Colour |
| Herstellernummer | 40900 |
| Hersteller Farbbezeichnung | Kit |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen